Le tableau ci-dessous met en correspondance les points de norme ISO 9001 version 2008 et version 2015 avec les modules et fonctionnalités proposés par le logiciel « Performance en ligne ».
ISO 9001-2015 | Fonctionnalité PEL |
---|---|
4.1 Compréhension de l'organisme et de son contexte 4.2 Compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées 5.1.2 – Orientation client | Management des risques : -Inventaires des risques et évaluation de leur criticité, -Analyse Bow-Tie Enquêtes en ligne : -Suggestions d’amélioration (verbatim) |
5.2 - Politique 6 - Planification du système de management de la qualité | Tableaux de bord, Enquêtes en ligne : -Objectifs qualité Main courante : -Gestion de projets, -Alertes mails Base qualité - Gestion documentaire : -Gestion des documents et des enregistrements, Diffusion Base qualité - Actions correctives et préventives : -Planification des décisions d’amélioration Main courante : -Gestion de projets |
7.1.2 - Ressources humaines 7.1.6 - Connaissances organisationnelles 7.2 - Compétences | Enquêtes en ligne : -Évaluation des formations et des compétences |
7.1.3 - Infrastructures | Main courante : -Hotline Enquêtes en ligne : -Satisfaction utilisateurs |
7.1.4 - Environnement pour la mise en œuvre des processus | Management des risques : -Document unique |
8.2 - Détermination des exigences relatives aux produits et services | Base qualité : -Gestion des réclamations Main courante : -Gestion d’affaires |
8.3 - Conception | Management des risques : -Analyse de risques -AMDEC -Bow-Tie |
8.4 - Maîtrise des produits et services fournis par des prestataires externes | Achats : -Évaluation fournisseurs -Bons de commandes -Suivi des commandes |
8.5.1 - Maîtrise de la production | Facturation : |
8.2.1 - Satisfaction du client | Base qualité : -Gestion des réclamations Tableaux de bord, Enquêtes en ligne : -Analyse de la qualité attendue et perçue |
9.2 - Audit interne 9.1.3 - Analyse et évaluation | Base qualité : Audit et contrôles Tableaux de bord : Tableaux de bord et balanced scorecards Main Courante : -Planification des tâches avec définition des acteurs et des temps passés -Système d'alertes e-mail planifiées Maîtrise des Risques : -Cartographie des risques, analyse de criticité, plans de continuité, analyse de causes |
10.2 - Non-conformités et actions correctives 8.7 - maîtrise des éléments de sortie non conformes | Base qualité : Gestion des réclamations -Réclamations -Événements -Actions correctives et préventives |
8.4 - Analyse de données 9.3 - Revue de direction | Statistiques tous modules |
10.3 - Amélioration continue | Base qualité : -Action correctives et préventives Maîtrise des risques : -Actions Main-courante : -Plan d'actions -Projets d’amélioration Raccordements (BQ, MR,MC, ACH) Alertes mails |
Copyright : INFOQUALITE
Partager cet article
1 Comment
Comments are closed.